ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Νομικής Θεσ/νίκη |
2 | ΜΑΣΒΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | Νομικής Θεσ/νίκη |
3 | ΞΟΜΑΛΗ ΔΟΜΝΑ | Νομικής Κομοτηνή |
4 | ΜΠΟΥΧΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκη |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΔΩ | Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή |
6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννινα |
7 | ΚΡΙΚΕΛΗ ΑΓΑΠΗ | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης Βόλος |
8 | ΓΚΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή |
9 | ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδος |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ | Ιατρικής Λάρισα (2η) |
2 | ΝΤΕΓΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ιατρικής Λάρισα (3ος) |
3 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Φαρμακευτικής Αθήνα (7ος) |
4 | ****041* | Φαρμακευτικής Πάτρα |
5 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα (7ος) |
6 | ΖΙΜΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Κτηνιατρικής Καρδίτσα |
7 | ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νοσηλευτικής Αθήνα (7ος) |
8 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Χημείας Θεσσαλονίκη |
9 | ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
10 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
11 | ΜΑΚΡΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
12 | ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη |
13 | ΞΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φυσικοθεραπείας Λαμία |
14 | ****842* | Βιοϊατρικών Επιστημών Αιγάλεω |
15 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γεωπονίας Θεσ/νίκη ΑΠΘ |
16 | ΝΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Γεωπονίας Θεσ/νίκη ΑΠΘ |
17 | ****042* | Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη |
18 | ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΡΩΜΥΛΙΑ | Γεωπονίας Θεσσαλονίκη |
19 | ****841* | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος |
20 | ****842* | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδος |
21 | ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος |
22 | ****840* | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος |
23 | ****840* | Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Καρδίτσα |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1 | ΞΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ικάρων Ιπτάμενοι |
2 | ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Βόλος |
3 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκη |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ | Μηχανολόγων Μηχανικών Βόλος |
5 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Φυσικής Αθήνα |
6 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Μηχανολόγων Μηχανικών Βόλος |
7 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ξάνθη |
8 | ΑΪΛΑΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΜΥ – Όπλα |
9 | ****840* | Μαθηματικών Πάτρα |
10 | ****839* | Φυσικής Ιωάννινα |
11 | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ξάνθη |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκη |
2 | ΜΑΓΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Οικονομικής Επιστήμης Πειραιάς |
3 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τρίκαλα (9ος) |
4 | ΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκη |
5 | ΖΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκη |
6 | ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | Οικονομικών Επιστημών Βόλος |
7 | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Θεσσαλονίκη |
8 | ΤΣΙΠΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Οικονομικών Επιστημών Βόλος |
9 | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα |
10 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνή |
11 | ****842* | Οικονομικών Επιστημών Σέρρες |
12 | ****843* | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Λάρισα |
13 | ΓΕΝΝΗΤΣΕΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα |
Ξεχωριστές είναι και οι επιτυχίες των παρακάτω μαθητών μας να εισαχθούν σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού:
1 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιατρική Σχολή University of Birmingham |
2 | ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | University of Michigan (Ann Arbor, USA) |