Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα και τους ευχόμαστε καλές σπουδές.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1 | Σκουλαρίγκη Δέσποινα | Νομικής Αθήνα |
2 | Κωστοπούλου Ευθυμία | Νομικής Θεσσαλονίκη |
3 | ****969* | Νομικής Θεσσαλονίκη |
4 | Πλιάτσικα Ευτυχία | Νομικής Κομοτηνή |
5 | Γερογιάννη Αναστασία-Μαρία | Νομικής Κομοτηνή |
6 | Σδόγγου Εμμανουέλα | Ψυχολογίας Αθήνα – Πάντειο |
7 | Κοσμά Αναστασία | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς |
8 | Γαύρου Ελένη | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσσαλονίκη |
9 | Νότα Νικολέτα | Φιλολογίας Θεσσαλονίκη |
10 | Ραυτοπούλου Ελένη-Ασημίνα | Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη |
11 | Κότια Αικατερίνη | Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα |
12 | Αναστασίου Στέργιος | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη |
13 | Παπανικολάου Φωτεινή-Ιωάννα | Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Θεσσαλονίκη |
14 | Βολιώτη Ειρήνη | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα |
15 | Ντελοπούλου Γεωργία – Μαρία | Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Βόλος |
16 | Παππά Αλεξάνδρα | Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλος |
17 | Μακρή Βασιλική | Θεατρικών Σπουδών Πάτρα |
18 | ****037* | Μεσογειακών Σπουδών Ρόδος |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 | Σαλγκάμης Δανιήλ | Ιατρικής Θεσσαλονίκη |
2 | Ζαβού Αλεξάνδρα Μαρία | Ιατρικής Λάρισα (13η) |
3 | Αναστασίου Γεώργιος | Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκη (6ος) |
4 | Aγγελάκη Ζωή – Μαρία | Ιατρικής Λάρισα |
5 | Μεταξιώτη Αικατερίνη | Ιατρικής Λάρισα |
6 | Μηλιώνη Μαρία | Ιατρικής Λάρισα (10%) |
7 | Δράκου Ειρήνη Χρυσοβαλάντου | Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη |
8 | ****042* | Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκη |
9 | Γαβριήλ Αντωνία | Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη |
10 | Κοντούρης Γεώργιος | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα (7ος) |
11 | Εφραιμίδη Κλεονίκη Παυλίνα | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα (11η) |
12 | ****042* | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
13 | ****041* | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
14 | Στύλα Αγγελική Μεταξία | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
15 | ****042* | Χημείας Ιωάννινα |
16 | Σκέντος Δημήτριος | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
17 | Ζαβός Ιωάννης | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
18 | ****971* | Βιοτεχνολογίας Αθήνα |
19 | ****041* | Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη |
20 | ****042* | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας Τρίκαλα |
21 | ****041* | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκη |
22 | ****041* | Γεωπονίας Θεσσαλονίκη ΔΙ. ΠΑ. Ε. |
23 | Καμπάκη Νικολέτα Μαρία | Νοσηλευτικής Τρίπολη |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1 | Τσαλόπουλος Γεώργιος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Αθήνα |
2 | Πίττης Γεώργιος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα |
3 | Παπαμαυρουδής Χαράλαμπος | Μηχανολογων Μηχανικών Βόλος |
4 | Στεργιούλης Βασίλειος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Βόλος |
5 | Κοντόπουλος Πρόδρομος Μιχαήλ | Ευελπίδων (ΣΣΕ) Όπλα |
6 | Κράβαρη Ουρανία Μαρία | Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη |
7 | Καραγεώργου Μαρία | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ξάνθη |
8 | Σαμαρά Μαρία | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Χανιά |
9 | Μίζιος Αντώνιος | Μαθηματικών Θεσσαλονίκη |
10 | Σαλτογιάννης Βάιος | ΣΜΥ Όπλα (16ος) |
11 | Κατσίδη Θεοδώρα | Στατιστικής Αθήνα ΟΠΑ |
12 | Ψύχας Αθανάσιος | Πολιτικών Μηχανικών Βόλος |
13 | Φώτης Γεώργιος | Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
14 | Δρόλια Βασιλική | Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο – Μαθηματικών |
15 | Μητσοπούλου Γεωργία | Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
16 | Μπουλογιάννης Μιχαήλ | Πολιτικών Μηχανικών Σέρρες |
17 | Χατζηρεπάνη Αθηνά-Ιωάννα | Γεωπονίας Φλώρινα |
18 | Κατσής Χαράλαμπος | Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα |
19 | Γιαννόπουλος Ιωάννης | Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενήσι |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 | Μακρίδης Γεώργιος | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Αθήνα |
2 | Καρυώτης Ευάγγελος | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Μακεδονίας |
3 | Κορωνού Αικατερίνη | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα (15η) |
4 | Τσίνα Στεργιανή | Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα |
5 | Θάνος Γιασμίν – Ελέιν | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού Θεσσαλονίκη |
6 | Τσιωτής Παναγιώτης | Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνή |
7 | Δοξαρά Αθανασία | Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα |
8 | Γιοβανόπουλος Δημήτριος | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Λάρισα (22ος) |
9 | Σαμουλαδάς Κωνσταντίνος Αθανάσιος | Ψηφιακών Συστημάτων Λάρισα |
10 | Σαμαρά Ανδριάνα | Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνή |
11 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ |
12 | Κοκκινόπουλος Κωνσταντίνος | Ψηφιακών Συστημάτων Λάρισα |
13 | ****044* | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Λάρισα |
14 | Κολοβός Ανδρέας | Ψηφιακών Συστημάτων Λάρισα |
15 | Κοτοπούλης Αλέξανδρος Περικλής | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλα |